FLIR E4市場公開價¥7920
FLUKE TIS20市場公開價¥16880
FLIR E6市場公開價¥19380
FLUKE TIS20、FLIR E4、 E6熱像儀參數性能對比表格 | |||
品牌 | FLIR | FLIR | FLUKE |
產品型號 | E6 | E4 | TIS20 |
像素 | 160×120 | 80×60 | 120×90 |
測溫范圍 | -20℃至+250℃ | -20℃至+250℃ | -20℃至+250℃ |
精度 | ±2°C或2% | ±2°C或2% | ±2°C或2% |
熱靈敏度 | <0.06°C | <0.15℃ | ≤0.10°C |
視場角 | 45°×34° | 45°×34° | 35.7°×26.8° |
對焦 | 自動 | 自動 | 自動 |
圖像頻率 | 9 Hz | 9 Hz | 9 Hz |
空間分辨率 | 5.2 mrad | 10.3 mrad | 5.2mrad |
說明:像素越大越好;溫度范圍越寬越好;熱靈敏度越低越好;視場角:視場角越大,紅外熱像儀能檢測到的范圍就越大,但也不能說視場角越大越好,因為在紅外熱像儀像素不變的情況下,視場角越大,紅外熱像儀的畫面越粗糙;空間分辨率越小越好。 |